もっと、見やすいエクセルファイルのダウンロードは・・・こちら(44KB)
各都道府県高等学校文化連盟に属する専門部 | 平成14年度 全国高等学校文化連盟の資料より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 休は休部中の専門部。△は複数の部門組織から組織されているもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎は、全国高等学校文化連盟に現存する正式専門部(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アマ | ◎ | ◎ | バト | ◎ | 百人 | 国際 | 特殊 | 社会 | 奉仕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チュ | ◎ | 器楽 | ◎ | 吟詠 | ◎ | ント | 美術 | 一首 | 理科 | 理解 | イン | 教育 | ・ | コン | ボラ | オー | ダン | 軽音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | ◎ | ◎ | 吹奏 | ・管 | 日本 | 剣 | 郷土 | ワリ | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | かる | ◎ | ◎ | 郷土 | 自然 | 国際 | ユネ | ター | 養護 | デザ | 家庭 | 社会 | 計算 | ピュ | ンテ | ケス | 生活 | ス | 楽ギ | 鉄道 | |||||||||||||||||
No | 都道府県 | 無線 | 演劇 | 合唱 | 楽 | 弦楽 | 音楽 | 詩舞 | 芸能 | ング | 工芸 | 書道 | 写真 | 放送 | 囲碁 | 将棋 | 弁論 | た | 新聞 | 文芸 | 芸能 | 図書 | 科学 | JRC | 交流 | スコ | アクト | 英語 | 工業 | 農業 | 商業 | 水産 | 定通 | 教育 | 音楽 | 国語 | イン | 手芸 | 科学 | 茶道 | 華道 | 技術 | ータ | ィア | トラ | 科学 | 舞踊 | ター | 漫画 | 職業 | 研究 | 都道府県 |
1 | 北海道 | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 青森 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 青森 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 岩手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 岩手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宮城 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 宮城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 秋田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 秋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 山形 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山形 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 福島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 福島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 茨城 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 茨城 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 栃木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 栃木 | |||||||||||||||||||||||
10 | 群馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 群馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 埼玉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 埼玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 千葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 千葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 東京 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 東京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 神奈川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 神奈川 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 山梨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山梨 | |||||||||||||||||||||||
16 | 新潟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 新潟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 富山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 石川 | 休 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 石川 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 福井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 福井 | |||||||||||||||||||||||
20 | 長野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 長野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 岐阜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 岐阜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 静岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 静岡 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 愛知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 愛知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 三重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 滋賀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 滋賀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 大坂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 兵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 兵庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 奈良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 奈良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 和歌山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 和歌山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 鳥取 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 鳥取 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 島根 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 島根 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 岡山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 岡山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 広島 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 山口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 徳島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 徳島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 香川 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 香川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 愛媛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 愛媛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 高知 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 福岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 佐賀 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 佐賀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 長崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 長崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 熊本 | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | 熊本 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 大分 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大分 | ||||||||||||||||||||||
45 | 宮崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | 宮崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 鹿児島 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 鹿児島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 沖縄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 沖縄 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 合計 | 6 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 26 | 33 | 33 | 47 | 47 | 46 | 46 | 43 | 43 | 24 | 25 | 25 | 29 | 4 | 5 | 21 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 合計 |
※ 休は休部中の専門部。△は複数の部門組織から組織されているもの |