全国高等学校総合文化祭及び研究大会等 開催順序一覧
(平成25年12月27日現在)
神奈川県高等学校文化連盟 平成25年度「要覧」より(石谷が)引用
西暦 | 年号 | 全国高校総合文化祭 | 全国高文連研究大会 | 全国高総体 | 国民文化祭 | 国民体育大会 | 西暦 | ||||
回 | 開催都道府県 | 回 | 開催都道府県 | 開催都道府県 | 回 | 開催都道府県 | 回 | 開催都道府県 | |||
1977 | 昭和52 | 1 | 千葉県 | 岡山県 | 32 | 青森県 | 1977 | ||||
1978 | 昭和53 | 2 | 兵庫県 | 福島県 | 33 | 長野県 | 1978 | ||||
1979 | 昭和54 | 3 | 大分県 | 滋賀県 | 34 | 宮崎県 | 1979 | ||||
1980 | 昭和55 | 4 | 石川県 | 愛媛県 | 35 | 栃木県 | 1980 | ||||
1981 | 昭和56 | 5 | 秋田県 | 神奈川県 | 36 | 滋賀県 | 1981 | ||||
1982 | 昭和57 | 6 | 栃木県 | 鹿児島県 | 37 | 島根県 | 1982 | ||||
1983 | 昭和58 | 7 | 山口県 | 愛知県 | 38 | 群馬県 | 1983 | ||||
1984 | 昭和59 | 8 | 岐阜県 | 秋田県 | 39 | 奈良県 | 1984 | ||||
1985 | 昭和60 | 9 | 岩手県 | 石川県 | 40 | 鳥取県 | 1985 | ||||
1986 | 昭和61 | 10 | 大阪府 | 山口県 | 1 | 東京都 | 41 | 山梨県 | 1986 | ||
1987 | 昭和62 | 11 | 愛知県 | 北海道 | 2 | 熊本県 | 42 | 沖縄県 | 1987 | ||
1988 | 昭和63 | 12 | 熊本県 | 兵庫県 | 3 | 兵庫県 | 43 | 京都府 | 1988 | ||
1989 | 平成元 | 13 | 岡山県 | 1 | 東京都 | 高知県 | 4 | 埼玉県 | 44 | 北海道 | 1989 |
1990 | 平成2 | 14 | 山梨県 | 2 | 和歌山県 | 宮城県 | 5 | 愛媛県 | 45 | 福岡県 | 1990 |
1991 | 平成3 | 15 | 香川県 | 3 | 岩手県 | 静岡県 | 6 | 千葉県 | 46 | 石川県 | 1991 |
1992 | 平成4 | 16 | 沖縄県 | 4 | 長崎県 | 宮崎県 | 7 | 石川県 | 47 | 山形県 | 1992 |
1993 | 平成5 | 17 | 埼玉県 | 5 | 石川県 | 栃木県 | 8 | 岩手県 | 48 | 香川・徳島県 | 1993 |
1994 | 平成6 | 18 | 愛媛県 | 6 | 岡山県 | 富山県 | 9 | 三重県 | 49 | 愛知県 | 1994 |
1995 | 平成7 | 19 | 新潟県 | 7 | 神奈川県 | 鳥取県 | 10 | 栃木県 | 50 | 福島県 | 1995 |
1996 | 平成8 | 20 | 北海道 | 8 | 静岡県 | 山梨県 | 11 | 富山県 | 51 | 広島県 | 1996 |
1997 | 平成9 | 21 | 奈良県 | 9 | 高知県 | 京都府 | 12 | 香川県 | 52 | 大阪府 | 1997 |
1998 | 平成10 | 22 | 鳥取県 | 10 | 福島県 | 香川県 | 13 | 大分県 | 53 | 神奈川県 | 1998 |
1999 | 平成11 | 23 | 山形県 | 11 | 滋賀県 | 岩手県 | 14 | 岐阜県 | 54 | 熊本県 | 1999 |
2000 | 平成12 | 24 | 静岡県 | 12 | 佐賀県 | 岐阜県 | 15 | 広島県 | 55 | 富山県 | 2000 |
2001 | 平成13 | 25 | 福岡県 | 13 | 千葉県 | 熊本県 | 16 | 群馬県 | 56 | 宮城県 | 2001 |
2002 | 平成14 | 26 | 神奈川県 | 14 | 富山県 | 茨城県 | 17 | 鳥取県 | 57 | 高知県 | 2002 |
2003 | 平成15 | 27 | 福井県 | 15 | 広島県 | 長崎県 | 18 | 山形県 | 58 | 静岡県 | 2003 |
2004 | 平成16 | 28 | 徳島県 | 16 | 北海道 | 島根県 | 19 | 福岡県 | 59 | 埼玉県 | 2004 |
2005 | 平成17 | 29 | 青森県 | 17 | 愛知県 | 千葉県 | 20 | 福井県 | 60 | 岡山県 | 2005 |
2006 | 平成18 | 30 | 京都府 | 18 | 香川県 | 大阪府 | 21 | 山口県 | 61 | 兵庫県 | 2006 |
2007 | 平成19 | 31 | 島根県 | 19 | 宮城県 | 佐賀県 | 22 | 徳島県 | 62 | 秋田県 | 2007 |
2008 | 平成20 | 32 | 群馬県 | 20 | 奈良県 | 埼玉県 | 23 | 茨城県 | 63 | 大分県 | 2008 |
2009 | 平成21 | 33 | 三重県 | 21 | 大分県 | 奈良県 | 24 | 静岡県 | 64 | 新潟県 | 2009 |
2010 | 平成22 | 34 | 宮崎県 | 22 | 埼玉県 | 沖縄県 | 25 | 岡山県 | 65 | 千葉県 | 2010 |
2011 | 平成23 | 35 | 福島県 | 23 | 長野県 | 青森・秋田・岩手・宮城 | 26 | 京都府 | 66 | 山口県 | 2011 |
2012 | 平成24 | 36 | 富山県 | 24 | 山口県 | 新潟・富山・石川・福井・長野 | 27 | 徳島県 | 67 | 岐阜県 | 2012 |
2013 | 平成25 | 37 | 長崎県 | 25 | 秋田県 | 大分・福岡・長崎・佐賀 | 28 | 山梨県 | 68 | 東京都 | 2013 |
2014 | 平成26 | 38 | ○茨城県 | 26 | ○岐阜県 | 東京・千葉・神奈川・山梨 | 29 | 秋田県 | 69 | 長崎県 | 2014 |
2015 | 平成27 | 39 | ○滋賀県 | 27 | ○愛媛県 | 近 畿 | 30 | 鹿児島県 | 70 | 和歌山県 | 2015 |
2016 | 平成28 | 40 | ※広島県 | 28 | □(東・関東) | 中 国 | 31 | 71 | 岩手県 | 2016 | |
2017 | 平成29 | 41 | ※宮城県 | 29 | (中・近畿) | 32 | 72 | 愛媛県 | 2017 | ||
2018 | 平成30 | 42 | ※長野県 | 30 | (西・九州) | 33 | 73 | 福井県 | 2018 | ||
2019 | 平成31 | 43 | □(西・九州) | 31 | (東・東北) | 34 | 74 | 茨城県 | 2019 | ||
2020 | 平成32 | 44 | (西・四国) | 32 | (中・北信越) | 35 | 75 | 鹿児島県 | 2020 | ||
2021 | 平成33 | 45 | (中・近畿) | 33 | (西・四国) | 36 | 76 | 三重県 | 2021 | ||
2022 | 平成34 | 46 | (東・関東) | 34 | (東・関東) | 37 | 77 | 栃木県 | 2022 | ||
2023 | 平成35 | 47 | (西・九州) | 35 | (中・東海) | 38 | 78 | 2023 | |||
西暦 | 年号 | 全国高総文祭 | 全国高文連研究大会 | 全国高総体 | 国民文化祭 | 国民体育大会 | 西暦 | ||||
回 | 開催都道府県 | 回 | 開催都道府県 | 開催都道府県 | 回 | 開催都道府県 | 回 | 開催都道府県 |
○印は決定(2年前) ※印は内定(5年前) △は申請済み(6年前) □は申請予定
国民体育大会については、日本体育協会「http://www.japan-sports.or.jp/kokutai/tabid/181/Default.aspx」より(石谷が)引用