石谷優行トップページへ
神奈川県高等学校文化連盟アマチュア無線専門部のページへ
全国高等学校文化連盟にアマチュア無線専門部設立準備会のページへ
2005年 第16回高等学校アマチュア無線コンテスト ルール 及び 結果発表
コンテスト名称を上記のようにハッキリさせました。特に「★」マークに着目ください。
不明な点など、判断に迷うことがありましたら、遠慮なく、事務局までお問合せください。
今回、特に注目いただきたい点
★★注意★★ | 高校部門にエントリーする場合、特に社団局の場合、オペレーターとして認められるのは、高校生のみです。 1回でも、顧問やOBがオペレートした場合には、その局の交信すべてが「一般」扱いになります。 顧問やOBも含めて参加する場合には、(たとえ高校生がオペレートした場合であっても)最初から「C」をお送りください。 |
★★電子ログ受け付け開始★★ | 前回より、電子ログによる受け付けを開始しております。詳しくは、こちら。 |
★★周波数★★ | 今まで7,21,50,430MHzでしたが、今回より7,21,50,144,430MHzとしました。 |
★主 管 | 神奈川県高等学校文化連盟アマチュア無線専門部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★後 援 | 茨城県高等学校文化連盟 茨城県高等学校文化連盟アマチュア無線部会 埼玉県高等学校文化連盟アマチュア無線専門部 静岡県高等学校文化連盟 静岡県高等学校文化連盟無線専門部 (社)日本アマチュア無線連盟 アイコム(株) 全国高等学校文化連盟アマチュア無線専門部設立準備会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 2005年7月17日(日)0900JST〜1300JST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数及び 電波形式 |
7,21,50,144,430MHz CW,SSB,AM,FM (JARLコンテスト使用周波数帯厳守) ※FMに関してはメインチャンネルでの呼び出し禁止 長時間のチャンネル占有を避け一般局に妨害を与えないこと |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 国内のアマチュア局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「高校」と「一般」の区別 | ここでいう「高校」とは「高等学校の課程」に在籍する「生徒」を指し、中高一貫校の「高等学校の課程」や専修学校の「高等学校の課程」に在籍する「生徒」も含む。 また、外国の政府等が設置した「高等学校に準ずる学校」に在籍する「生徒」も含まれる。 ※不明な場合は、事前に事務局へ問い合わせを。 「一般」とは、「高校」以外を指す |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★特例事項★ | ★主管専門部のコールサイン(JQ1YCK)は、「高校」として扱う。 ★静岡県の専門部のコールサイン(JG2YRZ)も「高校」として扱う。 (この2局のみ本コンテスト活性化の意味での例外扱いです。オペレーターにかかわらず「高校」として扱います。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼び出し例 | 電話は CQ高校コンテスト、 電信は CQ HS TEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンテストナンバー | RS/T + 都府県(北海道)支庁番号 + オペレータを表す記号 オペレータを表す記号: 「高校」は「HS」、「一般」は「C」 例 599 11 HS 59 103 C 尚、高校社団での参加は、上記「★★注意★★」をぜひお読み下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得 点 | 電話1点 電信3点(一般局どうしの交信も有効) 同一バンドで異なるモードでの交信は高い得点を計上する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチ | 各バンドごと、「都府県(北海道)支庁マルチ」と「HSマルチ」の数を別々に数えてその和。 以下に、参考例を示します。
総得点・・・・(各バンドごとの交信得点の和)×(各バンドごとのマルチの和) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 門 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 彰 | 各部門参加数5局以内は1位、10局以内は2位、それ以上は3位まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 意 | 2%以上の重複交信を得点とした場合失格とする それ以外はALL JAコンテスト規約に準ずる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書 類 | JARL制定のログ、サマリーシート(同形式書類可)にて全交信をバンドごとにまとめて提出のこと シングルバンド部門とマルチバンド部門の両方への書類提出は 不可、 複数のシングルバンドでの書類提出は可。 ※高校部門にエントリーする場合は、高校名と学年・氏名(フルネーム)・無線従事者資格を記入のこと。 ※マルチオペの場合は、全員の氏名(フルネーム、コールサイン)、無線従事者資格を記入のこと |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出先 | 郵便番号221-0812 横浜市神奈川区平川町19-2 県立神奈川総合高校内 高文連アマチュア無線専門部「高校コンテスト」係 まで封筒に「アマチュア無線 ログ在中」と朱書きして提出 尚、返信用封筒同封の場合、順位表を郵送 返信用封筒には住所・氏名・コールサインを書き80円切手を貼ってください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
締 切 | 2005年8月6日(土)(消印有効)、電子ログの場合は、24:00までに必着。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ | 書類提出先まで(必ず切手を貼った返信用封筒を添えてください。) または、masayuki@ishitani.com(石谷優行)へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.ishitani.com(過去の結果も載せてます。) |
2005年7月17日(日)実施
第16回高等学校アマチュア無線コンテスト 結果発表
以下のように、高校コンテストの結果を発表いたします。
今回、102もの、サマリーシートの提出が、ございました。
参加していただきました皆様には、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
来年も、ぜひ御参加のほど、お願い申し上げます。
尚、入賞された局におきましては、2005年12月18日(日)午前10時より、
横浜市神奈川区の神奈川県立神奈川工業高等学校にて表彰式がございます。
交通費も支給できないのは、誠に心苦しいしだいですが、ぜひ出席のほど、お願い申し上げます。
また、本コンテストに関する御質問・御意見等ございましたら、事務局長石谷優行までお願いいたします。
以上、よろしくお願い申し上げます。
2005.9.14 神奈川県高等学校文化連盟アマチュア無線専門部
一部、順位の入れ替えがあり、連絡をした関係者の皆様には、ご迷惑をおかけいたしました。
申し訳ございませんでした。 2005.9.20 神奈川県高等学校文化連盟アマチュア無線専門部
※印は入賞 | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 部門 | 高校部門参加の学校名など |
※ | JA1YAX | 342 | 131 | 44802 | 高校マルチオペマルチバンド | 東京都・城北学園高等学校 |
※ | JJ1YAF | 159 | 66 | 10494 | 高校マルチオペマルチバンド | 茨城県・茗溪学園高等学校 |
JA1ZBW | 140 | 66 | 9240 | 高校マルチオペマルチバンド | 神奈川県立大和高等学校 | |
JH1ZDF | 52 | 49 | 2548 | 高校マルチオペマルチバンド | 千葉県・千葉敬愛高等学校 | |
JA1YFU | 57 | 38 | 2166 | 高校マルチオペマルチバンド | 埼玉県立大宮工業高等学校 | |
JA1YFJ | 39 | 42 | 1638 | 高校マルチオペマルチバンド | 神奈川県立平塚工科高等学校 | |
JN1ZOO | 54 | 26 | 1404 | 高校マルチオペマルチバンド | 東京都・工学院大学附属高等学校 | |
JO1YFA | 12 | 21 | 252 | 高校マルチオペマルチバンド | 神奈川県立横須賀工業高等学校 | |
JA1YDI | 12 | 16 | 192 | 高校マルチオペマルチバンド | 神奈川県・藤嶺学園藤沢高等学校 | |
※ | JH1YWJ | 18 | 24 | 432 | 高校マルチオペ7MHz | 茨城県立総和工業高等学校 |
JE7YTU | 6 | 5 | 30 | 高校マルチオペ7MHz | 青森県立青森南高等学校 | |
※ | JE7YTU | 36 | 23 | 828 | 高校マルチオペ21MHz | 青森県立青森南高等学校 |
JH1YWJ | 10 | 14 | 140 | 高校マルチオペ21MHz | 茨城県立総和工業高等学校 | |
JR6YTD | 8 | 10 | 80 | 高校マルチオペ21MHz | 沖縄県立美来工科高等学校 | |
※ | JH1YWJ | 8 | 8 | 64 | 高校マルチオペ50MHz | 茨城県立総和工業高等学校 |
※ | JE7YTU | 10 | 4 | 40 | 高校マルチオペ144MHz | 青森県立青森南高等学校 |
JH1YWJ | 4 | 5 | 20 | 高校マルチオペ144MHz | 茨城県立総和工業高等学校 | |
※ | JH9YRO | 12 | 17 | 204 | 高校シングルオペマルチバンド | 国立石川工業高等専門学校 |
JA1YFQ | 12 | 14 | 168 | 高校シングルオペマルチバンド | 神奈川県立神奈川工業高等学校 | |
※ | JA1YVS | 160 | 28 | 4480 | 高校シングルオペ7MHz | 川崎市立川崎総合科学高等学校 |
※ | JO1ZEI/1 | 120 | 32 | 3840 | 高校シングルオペ7MHz | 神奈川県立神奈川総合高等学校 |
JA3YTF | 58 | 31 | 1798 | 高校シングルオペ7MHz | 奈良県・奈良育英学園高等学校 | |
JA7YDS | 25 | 22 | 550 | 高校シングルオペ7MHz | 青森県立十和田工業高等学校 | |
JA2YLD | 22 | 16 | 352 | 高校シングルオペ7MHz | 愛知県立三谷水産高等学校 | |
JA7YZB | 12 | 12 | 144 | 高校シングルオペ7MHz | 岩手県立宮古工業高等学校 | |
※ | JL8IBV | 76 | 41 | 3116 | 高校シングルオペ21MHz | 北海道 高校2年生 |
※ | JO7FLU | 52 | 34 | 1768 | 高校シングルオペ21MHz | 秋田県 高校1年生 |
JA7YDS | 28 | 29 | 812 | 高校シングルオペ21MHz | 青森県立十和田工業高等学校 | |
JR8YDA | 32 | 24 | 768 | 高校シングルオペ21MHz | 北海道清水高等学校 | |
JA6YED | 26 | 19 | 494 | 高校シングルオペ21MHz | 熊本県・開新高等学校 | |
JA3YTF | 18 | 17 | 306 | 高校シングルオペ21MHz | 奈良県・奈良育英学園高等学校 | |
※ | JA1YPD/1 | 13 | 8 | 104 | 高校シングルオペ50MHz | 東京都立小金井工業高等学校 |
JA3YBG | 11 | 8 | 88 | 高校シングルオペ50MHz | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | |
7N4SHT | 3 | 1 | 3 | 高校シングルオペ50MHz | 神奈川県 高校2年生 | |
※ | JA7YDS | 25 | 5 | 125 | 高校シングルオペ144MHz | 青森県立十和田工業高等学校 |
※ | JA1YVS | 12 | 5 | 60 | 高校シングルオペ430MHz | 川崎市立川崎総合科学高等学校 |
JA7YDS | 5 | 4 | 20 | 高校シングルオペ430MHz | 青森県立十和田工業高等学校 | |
※ | JA2YAZ | 114 | 39 | 4446 | 一般マルチオペマルチバンド | |
※ | JG1RRU/1 | 112 | 52 | 5824 | 一般シングルオペマルチバンド | |
※ | JA1FBH | 91 | 59 | 5369 | 一般シングルオペマルチバンド | |
※ | JP1HFL | 80 | 45 | 3600 | 一般シングルオペマルチバンド | |
7M3QQP/1 | 96 | 24 | 2304 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JA1XPU | 52 | 39 | 2028 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JA1XEM | 66 | 25 | 1650 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JO1NLN | 44 | 36 | 1584 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JA3RK | 37 | 22 | 814 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JA0GEY | 28 | 27 | 756 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
7K4QCQ/1 | 21 | 29 | 609 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JA1COP | 21 | 10 | 210 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JH6KDY | 27 | 7 | 189 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JF2FIU | 21 | 9 | 189 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JF6LIU/1 | 13 | 14 | 182 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JF2FKJ | 7 | 12 | 84 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
7L3IUE | 6 | 10 | 60 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JE1MPR | 5 | 7 | 35 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JA9XAT | 9 | 3 | 27 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JA5INF/1 | 9 | 3 | 27 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JF3CGN/1 | 3 | 6 | 18 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JQ6PAQ/1 | 4 | 4 | 16 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JM1RMI/0 | 2 | 3 | 6 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
※ | JI3HIY | 153 | 30 | 4590 | 一般シングルオペ7MHz | |
※ | JR3OQJ | 144 | 30 | 4320 | 一般シングルオペ7MHz | |
※ | JA3HC | 75 | 21 | 1575 | 一般シングルオペ7MHz | |
JH2HUQ | 58 | 25 | 1450 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA7DLE | 54 | 16 | 864 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JH3LXM | 46 | 17 | 782 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA3RSJ | 39 | 14 | 546 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA7AEM | 36 | 12 | 432 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JR2WLQ | 24 | 11 | 264 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JH7PSL | 21 | 8 | 168 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JH4JUK | 18 | 8 | 144 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA1YXG | 8 | 13 | 104 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA0GSG | 15 | 6 | 90 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA6URZ | 15 | 4 | 60 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JJ0KWN | 6 | 9 | 54 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JE0VFV | 3 | 6 | 18 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA5HPX | 3 | 1 | 3 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JO7JTL | 1 | 2 | 2 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JG8MBV | 1 | 2 | 2 | 一般シングルオペ7MHz | ||
※ | JG8MBV | 31 | 34 | 1054 | 一般シングルオペ21MHz | |
※ | JN1VXT | 41 | 25 | 1025 | 一般シングルオペ21MHz | |
※ | JA8CZR | 28 | 24 | 672 | 一般シングルオペ21MHz | |
JG1SVO | 18 | 18 | 324 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JG8HVD | 27 | 8 | 216 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JA1HII/1 | 10 | 15 | 150 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JE4GJV | 8 | 11 | 88 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JI8GZS/1 | 4 | 7 | 28 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JM3HYL | 4 | 7 | 28 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JA1KPF | 7 | 4 | 28 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JA1IQK | 5 | 4 | 20 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JL7FBV/7 | 2 | 4 | 8 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JG1UKW | 3 | 2 | 6 | 一般シングルオペ21MHz | ||
※ | JQ1HYB | 10 | 10 | 100 | 一般シングルオペ50MHz | |
JR1CKU | 4 | 7 | 28 | 一般シングルオペ50MHz | ||
JA1BAS | 9 | 3 | 27 | 一般シングルオペ50MHz | ||
JA8AJE | 6 | 2 | 12 | 一般シングルオペ50MHz | ||
JG5DHX/5 | 1 | 2 | 2 | 一般シングルオペ50MHz | ||
※ | JR7NLA/1 | 21 | 16 | 336 | 一般シングルオペ430MHz | |
7M3POQ | 27 | 9 | 243 | 一般シングルオペ430MHz | ||
7N3OEP | 4 | 3 | 12 | 一般シングルオペ430MHz | ||
チェックログ | JQ1YCK/1 | 113 | 53 | 5989 | 高校特別局 | 神奈川県高等学校文化連盟 アマチュア無線専門部 |
チェックログ | JG2YRZ/2 | 63 | 55 | 3465 | 高校特別局 | 静岡県高等学校文化連盟 無線専門部 |
・いつもお世話になっております。学生さんたちのハツラツとしたCQはいいですね。今回は個人コールでの参加でしたが、次回はHSのコンテストナンバーを送れるようがんばります。(高校教師)
・コンディションがあまりよくなかったようです。
・今年はハイバンドがFBでした。又、多くの高校生、クラブの局長さんが活躍されていましたね。来年もまたお空で会いましょう。
・オッサン(私も含めて)に負けるな!!頑張れ高校生オペレーター。未来はあなた達にかかっている。
・マルチの数え方がよくわからない。
・今回初参加、初ログ・サマリー提出です。コンディションが良くないなか、ご交信いただきました各局ありがとうございます。来年も参加させていただきたく思っております。
・しばらく振りの参加です。高校生の参加が多くうれしいかぎりです。無線離れが多く、また若年層も少ない中ですが、このコンテスト是非がんばられてください。
・出だしからHSの出現が少なかったのは残念だった。クラブ局で不慣れの方が多く見受けられたので、コンテストバンドを21MHz以上の方がベターで21/50/430MHz帯で十分のような気がしました。今回も楽しめてよかったです。
・1〜3エリアにHS局が限られている様で残念です。全国からのHS局の参加があってこそと思います。”高校総体”の様に無線部の全国大会レベルまで引き上げる事も夢ではないと思いますが一般局同志の交信で寂しさをうめている様では”高校コンテスト”になりません。
・所要で終り間際の短時間参加となってしまいましたが楽しく参加できました。次回は何とかフル参加したいと思います。主催、運営、ありがとうございます。
・高校生を大人がもり上げられると良いですね。
・2時間程度の参加でした。来年は4時間フル参加して、もう少し高得点を狙いたいと思います。
・電信での参加局数が少ないように思いましたが記念に参加証の発行があればいいのではないでしょうか。
・今回も参加できました。また次回も参加したいです!友人2人も同時参加です。結果は・・・?
・結果にコールサインだけでなく、高校名があれば分かりやすいと思います。
・50MHz 21MHz 7MHzとマルチで参加しました。
・私の雑感ですが、今年は極端に局数が少なかったように思われます。結果を見てみないとわかりませんが、50MHzは特に少なかったように思います。
・たくさんの高校生の参加がありうれしくなりました。
2005年12月18日(日)の表彰式について
まず始めに、一般部門の(※マークのある方)は、もちろんのこと、高校部門で参加された方は、今回より「全員」が表彰の対象です。
高校部門で入賞されなかった方(※マークのない方)へは、「奨励賞」が出ます。
表彰式に出席していただける方は、
メールmasayuki@ishitani.com 又は、FAX(045-491-3190) 又は、葉書か手紙の郵送にて、お知らせください。
メールの場合は、「12月18日(日)の表彰式に出席します。」として、コールサイン、お名前をお書き下さい。
FAXの場合は、「神奈川総合高校 石谷優行先生」と、先頭に大きくお書きいただき、「12月18日(日)の表彰式に出席します。」として、コールサイン、お名前をお書き下さい。
郵送の場合は、コンテスト提出先と同じで、上記のFAXと同様にお書き下さい。
〒221−0812 横浜市神奈川区平川町19−2 神奈川総合高等学校 石谷優行先生宛
尚、もちろんですが、欠席された方へは、こちらより「賞状」を郵送いたします。
何か、御質問などがございましたら、上記まで、遠慮無く、お問い合わせください。