石谷優行トップページへ
神奈川県高等学校文化連盟アマチュア無線専門部のページへ
全国高等学校文化連盟にアマチュア無線専門部設立準備会のページへ
2004年 第15回高等学校アマチュア無線コンテスト ルール及び結果発表
コンテスト名称を上記のようにハッキリさせました。特に「★」マークに着目ください。
不明な点など、判断に迷うことがありましたら、遠慮なく、事務局までお問合せください。
今回、特に注目いただきたい点
★★注意★★ | 高校部門にエントリーする場合、特に社団局の場合、オペレーターとして認められるのは、高校生のみです。 1回でも、顧問やOBがオペレートした場合には、その局の交信すべてが「一般」扱いになります。 顧問やOBも含めて参加する場合には、(たとえ高校生がオペレートした場合であっても)最初から「C」をお送りください。 |
★★電子ログ受け付け開始★★ | 今回より、電子ログによる受け付けを開始しました。詳しくは、こちら。 |
★主 管 | 神奈川県高等学校文化連盟アマチュア無線専門部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★後 援 | 茨城県高等学校文化連盟アマチュア無線部会 埼玉県高等学校文化連盟アマチュア無線専門部 静岡県高等学校文化連盟(申請中) 静岡県高等学校文化連盟無線専門部 全国高等学校文化連盟アマチュア無線専門部設立準備会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 2004年7月11日(日)0900JST〜1300JST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数及び 電波形式 |
7,21,50,430MHz CW,SSB,AM,FM (JARLコンテストバンドプラン厳守) ※FMに関してはメインチャンネルでの呼び出し禁止 長時間のチャンネル占有を避け一般局に妨害を与えないこと |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 国内のアマチュア局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「高校」と「一般」の区別 | ここでいう「高校」とは「高等学校の課程」に在籍する「生徒」を指し、中高一貫校の「高等学校の課程」や専修学校の「高等学校の課程」に在籍する「生徒」も含む。 また、外国の政府等が設置した「高等学校に準ずる学校」に在籍する「生徒」も含まれる。 ※不明な場合は、事前に事務局へ問い合わせを。 「一般」とは、「高校」以外を指す |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★特例事項★ | ★主管専門部のコールサイン(JQ1YCK)は、「高校」として扱う。 ★静岡県の専門部のコールサイン(JG2YRZ)も「高校」として扱う。 (この2局のみ本コンテスト活性化の意味での例外扱いです。オペレーターにかかわらず「高校」として扱います。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼び出し例 | 電話は CQ高校コンテスト、 電信は CQ HS TEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンテストナンバー | RS/T + 都府県(北海道)支庁番号 + オペレータを表す記号 オペレータを表す記号: 「高校」は「HS」、「一般」は「C」 例 599 11 HS 59 103 C 尚、高校社団での参加は、上記「★★注意★★」をぜひお読み下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得 点 | 電話1点 電信3点(一般局どうしの交信も有効) 同一バンドで異なるモードでの交信は高い得点を計上する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチ | 各バンドごと、「都府県(北海道)支庁マルチ」と「HSマルチ」の数を別々に数えてその和。 以下に、参考例を示します。
総得点・・・・(各バンドごとの交信得点の和)×(各バンドごとのマルチの和) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 門 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 彰 | 各部門参加数5局以内は1位、10局以内は2位、それ以上は3位まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 意 | 2%以上の重複交信を得点とした場合失格とする それ以外はALL JAコンテスト規約に準ずる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書 類 | JARL制定のログ、サマリーシート(同形式書類可)にて全交信をバンドごとにまとめて提出のこと シングルバンド部門とマルチバンド部門の両方への書類提出は 不可、 複数のシングルバンドでの書類提出は可。 ※高校部門にエントリーする場合は、高校名と学年・氏名(フルネーム)・無線従事者資格を記入のこと。 ※マルチオペの場合は、全員の氏名(フルネーム、コールサイン)、無線従事者資格を記入のこと |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出先 | 郵便番号221-0812 横浜市神奈川区平川町19-2 県立神奈川総合高校内 高文連アマチュア無線専門部「高校コンテスト」係 まで封筒に「アマチュア無線 ログ在中」と朱書きして提出 尚、返信用封筒同封の場合、順位表を郵送 返信用封筒には住所・氏名・コールサインを書き80円切手を貼ってください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
締 切 | 2004年7月31日(土)(消印有効)、電子ログの場合は、24:00までに必着。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ | 書類提出先まで(必ず切手を貼った返信用封筒を添えてください。) または、masayuki@ishitani.com(石谷優行)へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.ishitani.com(過去の結果も載せてます。) |
2004年7月11日(日)実施
第15回高等学校アマチュア無線コンテスト 結果発表
以下のように、高校コンテストの結果を発表いたします。
今回、84もの、サマリーシートの提出が、ございました。
参加していただきました皆様には、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
来年も、ぜひ御参加のほど、お願い申し上げます。
尚、入賞された局におきましては、2004年12月12日(日)午前10時より、
横浜市神奈川区の神奈川県立神奈川工業高校にて表彰式がございます。
交通費も支給できないのは、誠に心苦しいしだいですが、ぜひ出席のほど、お願い申し上げます。
また、本コンテストに関する御質問・御意見等ございましたら、事務局長石谷優行までお願いいたします。
以上、よろしくお願い申し上げます。
2004.9.11 神奈川県高等学校文化連盟アマチュア無線専門部
※印は入賞 | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 部門 | 高校部門参加の学校名など |
※ | JA1YAX | 151 | 75 | 11325 | 高校マルチオペマルチバンド | 東京都・城北学園高等学校 |
JA1ZBW | 123 | 65 | 7995 | 高校マルチオペマルチバンド | 神奈川県立大和高等学校 | |
JA1YFQ | 30 | 26 | 780 | 高校マルチオペマルチバンド | 神奈川県立神奈川工業高等学校 | |
JA3YJE | 14 | 11 | 154 | 高校マルチオペマルチバンド | 大阪府立豊中高等学校 | |
※ | JA2YLD | 59 | 36 | 2124 | 高校マルチオペ7MHz | 愛知県立三谷水産高等学校 |
JA4YAH | 39 | 17 | 663 | 高校マルチオペ7MHz | 広島県立福山工業高等学校 | |
JH1YWJ | 13 | 13 | 169 | 高校マルチオペ7MHz | 茨城県立総和工業高等学校 | |
※ | JH1YWJ | 15 | 18 | 270 | 高校マルチオペ21MHz | 茨城県立総和工業高等学校 |
JA4YAH | 15 | 7 | 105 | 高校マルチオペ21MHz | 広島県立福山工業高等学校 | |
※ | JH1YWJ | 4 | 4 | 16 | 高校マルチオペ50MHz | 茨城県立総和工業高等学校 |
※ | JH1ZDF | 37 | 15 | 555 | 高校マルチオペ430MHz | 千葉県・千葉敬愛高等学校 |
JI1ZBI | 14 | 11 | 154 | 高校マルチオペ430MHz | 神奈川県・向上高等学校 | |
※ | JO1YFA/1 | 18 | 8 | 144 | 高校シングルオペマルチバンド | 神奈川県立横須賀工業高等学校 |
※ | JO1ZEI/1 | 68 | 24 | 1632 | 高校シングルオペ7MHz | 神奈川県立神奈川総合高等学校 |
JA3YTF | 34 | 22 | 748 | 高校シングルオペ7MHz | 奈良県・奈良育英学園高等学校 | |
JA6YED | 35 | 19 | 665 | 高校シングルオペ7MHz | 熊本県・開新高等学校 | |
JA3YBG | 7 | 8 | 56 | 高校シングルオペ7MHz | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | |
JQ2JOH | 5 | 8 | 40 | 高校シングルオペ7MHz | 岐阜県 高校1年生 | |
JA7YDS | 4 | 6 | 24 | 高校シングルオペ7MHz | 青森県立十和田工業高等学校 | |
※ | JR8YDA | 33 | 23 | 759 | 高校シングルオペ21MHz | 北海道清水高等学校 |
JA7YDS | 32 | 22 | 704 | 高校シングルオペ21MHz | 青森県立十和田工業高等学校 | |
JA6YED | 35 | 19 | 665 | 高校シングルオペ21MHz | 熊本県・開新高等学校 | |
JL8IBV | 16 | 18 | 288 | 高校シングルオペ21MHz | 北海道 高校1年生 | |
JA3YBG | 6 | 5 | 30 | 高校シングルオペ21MHz | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | |
※ | JA3YBG | 5 | 3 | 15 | 高校シングルオペ50MHz | 兵庫県立尼崎工業高等学校 |
7N4SHT | 6 | 2 | 12 | 高校シングルオペ50MHz | 神奈川県 高校1年生 | |
JA1YDI | 3 | 3 | 9 | 高校シングルオペ50MHz | 神奈川県・藤嶺学園藤沢高等学校 | |
※ | JA3YBG | 33 | 9 | 297 | 高校シングルオペ430MHz | 兵庫県立尼崎工業高等学校 |
JO3DHL | 16 | 6 | 96 | 高校シングルオペ430MHz | 大阪府 高校3年生 | |
JA7YDS | 23 | 4 | 92 | 高校シングルオペ430MHz | 青森県立十和田工業高等学校 | |
7N4TYA | 11 | 8 | 88 | 高校シングルオペ430MHz | 神奈川県 高校1年生 | |
JA1JDU | 4 | 7 | 28 | 高校シングルオペ430MHz | 埼玉県 高校2年生 | |
JA1YDI | 4 | 5 | 20 | 高校シングルオペ430MHz | 神奈川県・藤嶺学園藤沢高等学校 | |
※ | JA2YAZ | 49 | 25 | 1225 | 一般マルチオペマルチバンド | |
※ | JG1RRU/1 | 65 | 45 | 2925 | 一般シングルオペマルチバンド | |
※ | JA1FBH | 27 | 35 | 945 | 一般シングルオペマルチバンド | |
JA1XPU | 12 | 20 | 240 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JA1MSQ | 11 | 10 | 110 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JF2FKJ | 8 | 13 | 104 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JE1MPR | 7 | 7 | 49 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JA1LZA | 6 | 8 | 48 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JH1NXU | 9 | 4 | 36 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
※ | JR5GWR | 57 | 17 | 969 | 一般シングルオペ7MHz | |
※ | JH2HUQ | 40 | 23 | 920 | 一般シングルオペ7MHz | |
※ | JK3HFN | 20 | 19 | 380 | 一般シングルオペ7MHz | |
JH3LXM | 17 | 19 | 323 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA3RK | 21 | 15 | 315 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JL2LFK | 17 | 15 | 255 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA2LDC | 11 | 19 | 209 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA7ODY | 12 | 15 | 180 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA0GEY | 12 | 9 | 108 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA6PVO | 7 | 9 | 63 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JR5PPN | 5 | 10 | 50 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JI2QIX | 5 | 9 | 45 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JR2TRC | 3 | 6 | 18 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA1COP | 6 | 3 | 18 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JE0VFV | 3 | 5 | 15 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA6URZ | 6 | 2 | 12 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JL2PCI/3 | 3 | 3 | 9 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JI3MCM | 2 | 2 | 4 | 一般シングルオペ7MHz | ||
※ | JA9SCB/1 | 10 | 8 | 80 | 一般シングルオペ21MHz | |
※ | JG8HVD | 9 | 8 | 72 | 一般シングルオペ21MHz | |
JS1MBH | 5 | 10 | 50 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JI8GZS/1 | 4 | 8 | 32 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JA8CZR | 3 | 3 | 9 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JI8BUR/8 | 2 | 3 | 6 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JA2FSM | 2 | 2 | 4 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JA3RK | 3 | 1 | 3 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JA7ODY | 1 | 2 | 2 | 一般シングルオペ21MHz | ||
※ | JK1FLJ/1 | 59 | 19 | 1121 | 一般シングルオペ50MHz | |
※ | JP1HFL | 22 | 8 | 176 | 一般シングルオペ50MHz | |
JH2NEL/2 | 13 | 6 | 78 | 一般シングルオペ50MHz | ||
JF6LIU/1 | 11 | 5 | 55 | 一般シングルオペ50MHz | ||
JR1CKU | 3 | 4 | 12 | 一般シングルオペ50MHz | ||
JA1HIY | 3 | 1 | 3 | 一般シングルオペ50MHz | ||
JQ1AHZ/7 | 1 | 1 | 1 | 一般シングルオペ50MHz | ||
※ | 7M3POQ | 25 | 10 | 250 | 一般シングルオペ430MHz | |
※ | JM1LAW | 15 | 13 | 195 | 一般シングルオペ430MHz | |
JR1CJD/1 | 5 | 8 | 40 | 一般シングルオペ430MHz | ||
JM1RMI | 4 | 7 | 28 | 一般シングルオペ430MHz | ||
JQ1RJI | 6 | 4 | 24 | 一般シングルオペ430MHz | ||
7N3OEP | 4 | 3 | 12 | 一般シングルオペ430MHz | ||
JF3CGN/1 | 2 | 3 | 6 | 一般シングルオペ430MHz | ||
JH2POY | 2 | 1 | 2 | 一般シングルオペ430MHz | ||
JA1HII | 1 | 2 | 2 | 一般シングルオペ430MHz | ||
チェックログ | JG2YRZ | 116 | 67 | 7772 | 高校特別局 | 静岡県高等学校文化連盟無線専門部 |
・初参加です。昼頃から雷で途中断念しました。もっと参加局がいたらいいなと思いました。コンテストカレンダーに本コンテストを紹介しました。URLは、http://www.cqcqcq.orgです。よろしければ遊びに来て下さい。また参加したいと思います。
・がんばれ高校生OP。死ぬまでアマチュア無線を楽しんでほしい。
・昨年は、神奈川県高等学校アマチュア無線大会で準優勝の賞状と賞品を戴きまして本当にありがとうございました。「CQ誌」に掲載の記念写真も大事に保存しています。
・IARU、JAG、鹿児島の各コンテストと重複してしまいました。
・シングルバンドでのエントリーもありましたネ!今年も定位置かな〜?
・自宅固定から運用。箱根山が・・・。なかなか電波が飛んでいかない。御手数掛けます。結果表よろしくお願いします。
・今回もお世話になります。今後共宜敷しくお願いいたします。
・2回目の参加?もう15回になりますか?もりあがりが今一度ですね!
・今年は参加出来嬉しく思います。HS局の参加が増々活発になる様期待しています。オペレートもたいへん向上していると思います。
・初心にもどった気分になり、皆様ありがとうございました。事務局のみなさまもゴクロウさまです。
・アマ局が増えれば!!高校生などの若いアマ局が増えれば!!また、JARLに入会しやすいように会費をちょっとだけ考えてくれれば!!などなどJARLは存続できるでしょう。 OM、OTの集まりで自分の事だけを考えていたのでは、成長しませんから、YMを増やしましょう。
・集計ご苦労さまです。もっともっと中高校生が無線の免許を取り頑張ってくれると嬉しいですね。最近、工業系高校でもアマ無線クラブがなくなっている高校がありますが、ちょっと変?私は、中二で開局しました。
・集計ご苦労様です。参加局も少なくコンディションも今一 個人局は聞こえませんでした。
・いつも大変お世話になっております。コンテスト集計作業ご苦労さまです。コンディションはまずまずでした。オペレーターは、コンテスト経験の少ない生徒でしたがよくがんばりました。
・50MHz・21MHz・7MHzで参加しました。
・CWは、局数少なく残念でした。
・私は高三から始めました。来年はもっと沢山QSOしたいと思います。
・ハンディ機とロッドアンテナで自宅からの運用はかなりきつかった。来年はロケーションの良い所から参加しようと思います。
・初めて参加しました。あまり局数はできませんでしたが楽しかったです。
・初めて参加致しました。ありがとうございました。
・コンテスト主催&集計お疲れさまでした。地元神奈川の高校生主催なので、来年も開催されるようでしたら、中高校生や入門者が楽しめる環境づくりの小さなお手伝いとして、高校コンテストに積極参加したいと思ってます。
・コンディションが悪くてあまり稼げませんでした。
・今回の高校コンテストは初めて参加しました。終了30分に前に、ZLOGのパソコンやアンテナがトラブリ、どうなるかと思いましたが何とか終了しました。無線室がとても暑くて倒れそうでした。
・50MHzで受信が出来なかったことを教えてくれた工業高校さん、ありがとうございました! その後、無事に治りました(汗)
・集計ご苦労様です。
・JARLコンテストで電子ログを使ったことがなく、全く初めての電子ログになります。
・21Mにも参加したしるしです、お手間を増やして申し訳ありません。
・個人コールのHS局にはお会い出来ませんでした。皆んな学校へ行っていたのでしょうね。
・何とかノルマを達成できました。集計お疲れ様です。
・遊びに行った先からのオンエアーでした。
・コンデションがいまいちでした。
・初めての参加です。
・集計ご苦労様です。交信していただいた局、またお会いしましょう。
・集計ご苦労様です。「HS」局がもっと増えるようにがんばってくださいね。
・今回も参加局が少なく、同時開催の鹿児島コンテスト参加局からもナンバー交換いただきました。
・やはり大都市圏以外からの参加では交信局数に限りがあります。
・高校生の個人局が少ないですね。
2004年12月12日(日)の表彰式について
まず始めに、一般部門の(※マークのある方)は、もちろんのこと、高校部門で参加された方は、今回より「全員」が表彰の対象です。
高校部門で入賞されなかった方(※マークのない方)へは、「奨励賞」が出ます。
表彰式に出席していただける方は、
メールmasayuki@ishitani.com 又は、FAX(045-491-3190) 又は、葉書か手紙の郵送にて、お知らせください。
メールの場合は、「12月12日(日)の表彰式に出席します。」として、コールサイン、お名前をお書き下さい。
FAXの場合は、「神奈川総合高校 石谷優行先生」と、お書きいただき、「12月12日(日)の表彰式に出席します。」として、コールサイン、お名前をお書き下さい。
郵送の場合は、コンテスト提出先と同じで、上記のFAXと同様にお書き下さい。
〒221−0812 横浜市神奈川区平川町19−2 神奈川総合高等学校 石谷優行先生宛
尚、もちろんですが、欠席された方へは、こちらより「賞状」を郵送いたします。
何か、御質問などがございましたら、上記まで、遠慮無く、お問い合わせください。