石谷優行トップページへ
神奈川県高等学校文化連盟アマチュア無線専門部のページへ
全国高等学校文化連盟にアマチュア無線専門部設立準備会のページへ
2003年 第14回高等学校アマチュア無線コンテスト ルール及び結果発表
コンテスト名称を上記のようにハッキリさせました。特に「★」マークに着目ください。
不明な点など、判断に迷うことがありましたら、遠慮なく、事務局までお問合せください。
★主 管 | 神奈川県高等学校文化連盟アマチュア無線専門部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★後 援 | 茨城県高等学校文化連盟アマチュア無線部会 埼玉県高等学校文化連盟アマチュア無線専門部 静岡県高等学校文化連盟無線専門部 全国高等学校文化連盟アマチュア無線専門部設立準備会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 2003年7月13日(日)0900JST〜1300JST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数及び 電波形式 |
7,21,50,430MHz CW,SSB,AM,FM (JARLコンテストバンドプラン厳守) ※FMに関してはメインチャンネルでの呼び出し禁止 長時間のチャンネル占有を避け一般局に妨害を与えないこと |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 国内のアマチュア局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「高校」と「一般」の区別 | ここでいう「高校」とは「高等学校の課程」に在籍する「生徒」を指し、中高一貫校の「高等学校の課程」や専修学校の「高等学校の課程」に在籍する「生徒」も含む。 また、外国の政府等が設置した「高等学校に準ずる学校」に在籍する「生徒」も含まれる。 ※不明な場合は、事前に事務局へ問い合わせを。 「一般」とは、「高校」以外を指す |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★特例事項★ | ★主管専門部のコールサイン(JQ1YCK)は、「高校」として扱う。 ★静岡県の専門部のコールサイン(JG2YRZ)も「高校」として扱う。 (この2局のみ本コンテスト活性化の意味での例外扱いです。オペレーターにかかわらず「高校」として扱います。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼び出し例 | 電話は CQ高校コンテスト、 電信は CQ HS TEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンテストナンバー | RS/T + 都府県(北海道)支庁番号 + オペレータを表す記号 オペレータを表す記号: 「高校」は「HS」、「一般」は「C」 例 599 11 HS 59 103 C 尚、高校社団での参加は、下記「★★注意★★」をぜひお読み下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得 点 | 電話1点 電信3点(一般局どうしの交信も有効) 同一バンドで異なるモードでの交信は高い得点を計上する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチ | 各バンドごと、「都府県(北海道)支庁マルチ」と「HSマルチ」の数を別々に数えてその和。 以下に、参考例を示します。
総得点・・・・(各バンドごとの交信得点の和)×(各バンドごとのマルチの和) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 門 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 彰 | 各部門参加数5局以内は1位、10局以内は2位、それ以上は3位まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 意 | 2%以上の重複交信を得点とした場合失格とする それ以外はALL JAコンテスト規約に準ずる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書 類 | JARL制定のログ、サマリーシート(同形式書類可)にて全交信をバンドごとにまとめて提出のこと シングルバンド部門とマルチバンド部門の両方への書類提出は 不可、 複数のシングルバンドでの書類提出は可。 ※高校部門にエントリーする場合は、高校名と学年・氏名(フルネーム)・無線従事者資格を記入のこと。 ※マルチオペの場合は、全員の氏名(フルネーム、コールサイン)、無線従事者資格を記入のこと |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★★注意★★ | 高校部門にエントリーする場合、特に社団局の場合、オペレーターとして認められるのは、高校生のみです。 1回でも、顧問やOBがオペレートした場合には、その局の交信すべてが「一般」扱いになります。 顧問やOBも含めて参加する場合には、(たとえ高校生がオペレートした場合であっても)最初から「C」をお送りください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出先 | 郵便番号221-0812 横浜市神奈川区平川町19-2 県立神奈川総合高校内 高文連アマチュア無線専門部「高校コンテスト」係 まで封筒に「アマチュア無線 ログ在中」と朱書きして提出 尚、返信用封筒同封の場合、順位表を郵送 返信用封筒には住所・氏名・コールサインを書き80円切手を貼ってください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
締 切 | 2003年7月31日(木)(消印有効) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ | 書類提出先まで(必ず切手を貼った返信用封筒を添えてください。) または、masayuki@ishitani.com(石谷優行)へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.ishitani.com(過去の結果も載せてます。) |
2003年7月13日(日)実施
第14回高等学校アマチュア無線コンテスト 結果発表
以下のように、高校コンテストの結果を発表いたします。
今回、72もの、サマリーシートの提出が、ございました。
参加していただきました皆様には、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
来年も、ぜひ御参加のほど、お願い申し上げます。
尚、入賞された局におきましては、2003年12月14日(日)、横浜・桜木町の神奈川県立青少年センターにて表彰式がございます。
交通費も支給できないのは、誠に心苦しいしだいですが、ぜひ出席のほど、お願い申し上げます。
また、本コンテストに関する御質問・御意見等ございましたら、事務局長石谷優行までお願いいたします。
以上、よろしくお願い申し上げます。
2003.9.28 神奈川県高等学校文化連盟アマチュア無線専門部
※印は入賞 | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 部門 | 高校部門参加の学校名など |
※ | JA1YAX | 273 | 100 | 27300 | 高校マルチオペマルチバンド | 東京都・城北学園高等学校 |
※ | JA1ZBW | 169 | 78 | 13182 | 高校マルチオペマルチバンド | 神奈川県立大和高等学校 |
JA7YBQ | 88 | 70 | 6160 | 高校マルチオペマルチバンド | 秋田県立大曲工業高等学校 | |
JO1YFA | 74 | 54 | 3996 | 高校マルチオペマルチバンド | 神奈川県立横須賀工業高等学校 | |
JG2YRZ | 66 | 55 | 3630 | 高校マルチオペマルチバンド | 静岡県高等学校無線連盟 | |
JA1YFQ | 39 | 22 | 858 | 高校マルチオペマルチバンド | 神奈川県立神奈川工業高等学校 | |
JA1YDI | 8 | 8 | 64 | 高校マルチオペマルチバンド | 神奈川県・藤嶺学園藤沢高等学校 | |
※ | JA2YLD | 64 | 34 | 2176 | 高校マルチオペ7MHz | 愛知県立三谷水産高等学校 |
JH1YWJ | 15 | 19 | 285 | 高校マルチオペ7MHz | 茨城県立総和工業高等学校 | |
JA3YBG | 13 | 19 | 247 | 高校マルチオペ7MHz | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | |
JA2ZYB/2 | 1 | 2 | 2 | 高校マルチオペ7MHz | 静岡県立静岡北高等学校 | |
※ | JH1YWJ | 17 | 13 | 221 | 高校マルチオペ21MHz | 茨城県立総和工業高等学校 |
※ | JH1YWJ | 3 | 4 | 12 | 高校マルチオペ50MHz | 茨城県立総和工業高等学校 |
※ | JH1YWJ | 2 | 3 | 6 | 高校マルチオペ430MHz | 茨城県立総和工業高等学校 |
※ | JA3YES | 75 | 40 | 3000 | 高校シングルオペマルチバンド | 和歌山県・紀央館高等学校 |
JA7YHT | 37 | 33 | 1221 | 高校シングルオペマルチバンド | 秋田県立秋田高等学校 | |
JA3YTF | 37 | 33 | 1221 | 高校シングルオペマルチバンド | 奈良県・奈良育英学園高等学校 | |
JE1ZGX | 33 | 26 | 858 | 高校シングルオペマルチバンド | 神奈川県立川崎工業高等学校 | |
JA4YDX/4 | 20 | 15 | 300 | 高校シングルオペマルチバンド | 広島県立呉工業高等学校 | |
※ | JO1ZEI | 52 | 36 | 1872 | 高校シングルオペ7MHz | 神奈川県立神奈川総合高等学校 |
JP2NSY | 6 | 6 | 36 | 高校シングルオペ7MHz | 静岡 高校生 | |
※ | JP2NSY | 20 | 9 | 180 | 高校シングルオペ21MHz | 静岡 高校生 |
JR8YDA | 8 | 11 | 88 | 高校シングルオペ21MHz | 北海道清水高等学校 | |
※ | 7N4TAA | 16 | 8 | 128 | 高校シングルオペ430MHz | 埼玉 高校生 |
※ | JA2YAZ | 130 | 50 | 6500 | 一般マルチオペマルチバンド | |
JH9YRO | 15 | 21 | 315 | 一般マルチオペマルチバンド | ||
※ | JQ1LAW | 125 | 71 | 8875 | 一般シングルオペマルチバンド | |
※ | JG1RRU/1 | 52 | 45 | 2340 | 一般シングルオペマルチバンド | |
※ | JA1XPU | 26 | 25 | 650 | 一般シングルオペマルチバンド | |
JH2WHS | 19 | 29 | 551 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JH5LYW | 27 | 12 | 324 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JO1GJB | 14 | 20 | 280 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JG0AXT | 27 | 10 | 270 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JH1NXU | 24 | 9 | 216 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JR5EHB | 14 | 14 | 196 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JA1XEM | 21 | 8 | 168 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JJ4PPK | 8 | 18 | 144 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JH6KDY | 15 | 8 | 120 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JH0DSX | 8 | 14 | 112 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JA9SCB/1 | 10 | 11 | 110 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JA6LAD | 11 | 8 | 88 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
JF2FKJ | 3 | 6 | 18 | 一般シングルオペマルチバンド | ||
※ | JR3OQJ | 111 | 27 | 2997 | 一般シングルオペ7MHz | |
※ | JL2LFK | 54 | 22 | 1188 | 一般シングルオペ7MHz | |
※ | JH3LXM | 21 | 17 | 357 | 一般シングルオペ7MHz | |
JN1TIO | 18 | 13 | 234 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA3RK | 13 | 11 | 143 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JI2QIX | 9 | 12 | 108 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JH4EZE | 7 | 13 | 91 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JR1CJD/1 | 10 | 8 | 80 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JA8QW | 6 | 10 | 60 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JH4JUK | 12 | 4 | 48 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JI3MCM | 5 | 7 | 35 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JH5OXF | 2 | 3 | 6 | 一般シングルオペ7MHz | ||
JE6DYV | 1 | 2 | 2 | 一般シングルオペ7MHz | ||
※ | JQ6RUP | 46 | 17 | 782 | 一般シングルオペ21MHz | |
※ | JR5GWR | 21 | 9 | 189 | 一般シングルオペ21MHz | |
※ | JE6DYV | 6 | 11 | 66 | 一般シングルオペ21MHz | |
JK3HFN | 9 | 7 | 63 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JA6PVO | 12 | 5 | 60 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JH7PSL | 9 | 5 | 45 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JO7EGJ/1 | 9 | 4 | 36 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JH4FUF | 9 | 4 | 36 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JA6FXL | 4 | 6 | 24 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JA6FOF | 4 | 5 | 20 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JI8BUR/8 | 3 | 5 | 15 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JA9XAT/3 | 4 | 3 | 12 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JR2TRC | 2 | 3 | 6 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JA8TEZ | 2 | 3 | 6 | 一般シングルオペ21MHz | ||
JK8HOS | 1 | 2 | 2 | 一般シングルオペ21MHz | ||
※ | JK1FLJ/1 | 35 | 16 | 560 | 一般シングルオペ50MHz | |
7N1PFW/1 | 1 | 2 | 2 | 一般シングルオペ50MHz | ||
※ | JH1GTS | 45 | 17 | 765 | 一般シングルオペ430MHz | |
※ | 7M3POQ | 12 | 9 | 108 | 一般シングルオペ430MHz | |
JQ1RJI | 6 | 7 | 42 | 一般シングルオペ430MHz | ||
JH8HAV/1 | 5 | 7 | 35 | 一般シングルオペ430MHz | ||
7L3IUE | 4 | 6 | 24 | 一般シングルオペ430MHz | ||
7N3OEP | 3 | 5 | 15 | 一般シングルオペ430MHz | ||
JR1BSV | 2 | 3 | 6 | 一般シングルオペ430MHz | ||
7N1PFW/1 | 2 | 3 | 6 | 一般シングルオペ430MHz |
・もう少し参加局が多いとFBなのですが・・・
・e-mailでのエントリーも御検討ください。
・初めての参加です。部員が少なくまたコンディションが悪くあまり交信できませんでしたが送ります。
・コンディションがいまいちでした。
・21MHzと7MHzで参加しました。
・初めての参加になります。
・参加局が少なくさみしいですね。
・初参加です。今後ともよろしくお願いします!!
・高校のクラブ局がたくさん出ていて良かったですよ。
・7メガのコンディションが悪く大変でした。テスト期間中で今一歩盛り上がり(学校内)に欠けました。が、楽しかったようです。
・初めてのコンテストで緊張しましたが、いい経験になりました。
・初参加です。
・今年もそこそこの数のHS局とコンタクトできましたが、参加局が少なく同時開催の鹿児島コンテストの参加局にもお願いしてナンバーを交換いただきました。
・いつも大変お世話になっております。コンテスト集計作業ご苦労様です。コンディションとアンテナ設備に恵まれず苦戦しました。また、今回以上のコンテストのPRの必要性も感じました。
・雨天のためHFのアンテナがあげられず運用できませんでした。そのため見通し範囲の参加局との交信になり残念です。
・VU参加局少なく、残念でした。
・高校の参加が少なく残念。もう少しPRをしたら。
・\(^o^)/HS局が過半数を超えました・・・一般局を呼ばなかっただけですが
・今後も出来るだけ協力(参加)するつもりです。
・楽しいコンテストを企画していただきましてありがとうございます。楽しめました。
・また参加させていただきました。今年はHS局は8局と交信することが出来ました。昨年よりマルチもふえました。集計ごくろう様です。
・幾つもコンテストが重なりましたね。電子メールでログを出せるようにお願いします。
・いつもお世話になります。少ないですが提出します。
・参加できる時間が仕事の都合で出来なくて、残念でした又、参加します。
・集計ご苦労様です。交信していただいた局長さん、ありがとうございました。
・事務局の皆様には集計作業ご苦労さまです。今年も参加させていただきました。年々、参加局が減っていく中で、そろそろ何か対策が必要な時期かも知れませんね。ホームページが有りながら、ログ・サマリーの提出をメールで出来ないのはとてもBFです。
・参加したのですから書類を送りました!